1968〜1978年築, 専有面積28.88㎡〜48.88㎡の平均販売価格
東京都
86.3万円/㎡
前年比+14.1%
西東京市
51.4万円/㎡
前年比+29.4%
東京都西東京市芝久保町一丁目
西武新宿線 / 田無駅 徒歩10分
1973年築 / 6階建 / 111戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 1,550万円 | 39.9万円 | 3階 | 38.88㎡ | 2K | 南西 |
2025/01/24 | 1,999万円 | 45.9万円 | 6階 | 43.56㎡ | 2DK | 南東 |
2024/11/25 | 1,880万円 | 38.7万円 | 2階 | 48.6㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/09/07 | 880万円 | 22.6万円 | 6階 | 38.88㎡ | 2DK | 南西 |
2024/07/20 | 980万円 | 25.2万円 | 6階 | 38.88㎡ | 2DK | 南西 |
2024/07/13 | 1,080万円 | 27.8万円 | 6階 | 38.88㎡ | 2DK | 南西 |
2024/03/02 | 1,280万円 | 26.3万円 | 4階 | 48.6㎡ | 2DK | 南西 |
2023/12/27 | 780万円 | 29.2万円 | 6階 | 26.73㎡ | 1R | 東 |
2023/12/10 | 1,598万円 | 32.9万円 | 4階 | 48.6㎡ | 1LDK | 南西 |
2023/12/07 | 880万円 | 32.9万円 | 6階 | 26.73㎡ | 1K | 東 |
2023/11/25 | 1,680万円 | 34.6万円 | 4階 | 48.6㎡ | 1LDK | 南西 |
2023/09/09 | 980万円 | 36.7万円 | 6階 | 26.73㎡ | 1R | - |
2023/08/24 | 1,180万円 | 27.1万円 | 2階 | 43.56㎡ | 2DK | 東 |
2023/08/24 | 1,780万円 | 36.6万円 | 4階 | 48.6㎡ | 1LDK | 南西 |
2023/07/23 | 1,280万円 | 29.4万円 | 2階 | 43.56㎡ | 2DK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。